Курсы повышения квалификации. Выбор образовательных программ и подача заявки на обучение
Форма обучения: заочная с использованием дистанционных образовательных технологий.
По вопросам реализации программ ДПП повышения квалификации обращайтесь по телефону: +7 (978) 185-37-60 или по электронной почте: umc_getdata@mail.ru
Повышение квалификации по дополнительным профессиональным программам в области ГО и защиты от ЧС
Повышение квалификации по дополнительным профессиональным программам в области пожарной безопасности
Повышение квалификации по дополнительным профессиональным программам в области ГО и защиты от ЧС |
Форма обучения: заочная с использованием дистанционных образовательных технологий
По вопросам реализации программ ДПП повышения квалификации обращайтесь по телефону: +7 (978) 185-37-60 или по электронной почте: umc_getdata@mail.ru
№ | Наименование ДПП | Категория слушателей | Срок освоения программы (количество часов) | Срок обучения | Стоимость обучения (рублей) на одного слушателя | Подать заявку |
1. | Повышение квалификации руководителей организаций, отнесенных к категории по ГО, а также продолжающих работу в военное время | Руководители организаций, отнесённых к категориям по ГО, а также продолжающих работу в военное время | 36 | 10 дней | 2146,00 | Подать заявку |
2. | Повышение квалификации руководителей (работников) структурных подразделений, уполномоченных на решение задач в области ГО в организациях, отнесенных к категории по ГО, а также продолжающих работу в военное время | Руководители (работники) структурных подразделений, уполномоченных на решение задач в области ГО, в организациях, отнесенных к категории по ГО а также продолжающих работу в военное время | 72 | 19 дней | 3934,00 | Подать заявку |
3. | Повышение квалификации работников, уполномоченных (специально уполномоченных) на решение задач в области ГО и защиты от ЧС | Работники, уполномоченные на решение задач в области гражданской обороны и защиты от чрезвычайных ситуаций | 36 | 10 дней | 2146,00 | Подать заявку |
4. | Повышение квалификации должностных лиц, входящих в состав комиссии по ПУФ | Должностные лица, входящие в состав комиссий по повышению устойчивости функционирования | 36 | 10 дней | 2146,00 | Подать заявку |
5. | Повышение квалификации должностных лиц, входящих в состав эвакуационных органов | Должностные лица, входящие в состав эвакуационных органов организаций (эвакуационных комиссий, эвакоприемных комиссий, сборных и приемных эвакуационных пунктов, промежуточных пунктов эвакуации) | 22 | 6 дней | 1252,00 | Подать заявку |
6. | Повышение квалификации должностных лиц, входящих в состав КЧС и ОПБ | Должностные лица, входящие в состав комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности | 22 | 6 дней | 1252,00 | Подать заявку |
7. | Повышение квалификации руководителей нештатных аварийно-спасательных формирований | Руководители нештатных аварийно-спасательных формирований | 36 | 10 дней | 2146,00 | Подать заявку |
8. | Повышение квалификации руководителей нештатных формирований по обеспечению выполнения мероприятий ГО | Руководители нештатных формирований по обеспечению выполнения мероприятий ГО | 36 | 10 дней | 2146,00 | Подать заявку |
9. | Повышение квалификации работников организаций, назначенных для проведения инструктажей по ГО и действиям в ЧС | Работники организаций, назначенные для проведения инструктажей по гражданской обороне и по действиям в чрезвычайных ситуациях | 36 | 10 дней | 2146,00 | Подать заявку |
10. | Повышение квалификации преподавателей предмета «Основы безопасности жизнедеятельности» образовательных организаций | Преподаватели предмета «ОБЖ» образовательных организаций | 36 | 10 дней | 2146,00 | Подать заявку |
11. | Повышение квалификации должностных лиц органов местного самоуправления, возглавляющих местные администрации муниципальных образований | Должностные лица органов местного самоуправления, возглавляющих местные администрации муниципальных образований | 36 | 10 дней | 2146,00 | Подать заявку |
12. | Повышение квалификации руководителей (работников) структурных подразделений органов местного самоуправления, уполномоченных на решение задач в области ГО | Руководители (работники) структурных подразделений органов местного самоуправления, уполномоченных на решение задач в области ГО | 72 | 19 дней | 3934,00 | Подать заявку |
13. | Повышение квалификации должностных лиц, входящих в состав комиссии по ПУФ органов местного самоуправления | Должностные лица, входящие в состав комиссии по ПУФ органов местного самоуправления | 36 | 10 дней | 2146,00 | Подать заявку |
14. | Повышение квалификации должностных лиц, входящих в состав эвакуационных и эвакоприёмных комиссий органов местного самоуправления | Должностные лица, входящие в состав эвакуационных и эвакоприёмных комиссий органов местного самоуправления | 36 | 10 дней | 2146,00 | Подать заявку |
15. | Повышение квалификации руководителей спасательных служб муниципальных образований | Руководители спасательных служб муниципальных образований | 36 | 10 дней | 2146,00 | Подать заявку |
16. | Повышение квалификации должностных лиц, входящих в состав КЧС и ОПБ муниципальных образований | Должностные лица, входящие в состав КЧС и ОПБ муниципальных образований | 22 | 6 дней | 1252,00 | Подать заявку |
17. | Повышение квалификации должностных лиц, входящих в состав сборных и приемных эвакуационных пунктов, промежуточных пунктов эвакуации органов местного самоуправления
Подробнее… |
Должностные лица, входящие в состав сборных и приемных эвакуационных пунктов, промежуточных пунктов эвакуации органов местного самоуправления | 22 | 6 дней | 1252,00 | Подать заявку |
18. | Повышение квалификации руководителей спасательных служб, НАСФ, НФГО | Руководители спасательных служб, НАСФ, НФГО | 36 | 10 дней | 2146,00 | Подать заявку |
19. | Повышение квалификации преподавателей дисциплины «БЖД» образовательных организаций | Преподаватели дисциплины «БЖД» образовательных организаций | 36 | 10 дней | 2146,00 | Подать заявку |
Повышение квалификации по дополнительным профессиональным программам в области пожарной безопасности |
Форма обучения: заочная с использованием дистанционных образовательных технологий
По вопросам реализации программ ДПП повышения квалификации обращайтесь по телефону: +7 (978) 185-37-60 или по электронной почте: umc_getdata@mail.ru
№ | Наименование ДПП | Категория слушателей | Срок освоения программы (количество часов) | Срок обучения | Стоимость обучения (рублей) на одного слушателя | Подать заявку |
1. | Повышение квалификации руководителей организаций, лиц, ответственных за обеспечение пожарной безопасности | Руководители организаций, лица, ответственные за обеспечение пожарной безопасности | 36 | 10 дней | 2146,00 | Подать заявку |
2. | Повышение квалификации главных специалистов технического и производственного профиля организаций, отнесенных к категориям повышенной взрывопожароопасности, взрывопожароопасности и пожароопасности | Главные специалисты технического и производственного профиля организаций, отнесенных к категориям повышенной взрывопожароопасности, взрывопожароопасности и пожароопасности | 42 | 12 дней | 2503,00 | Подать заявку |
3. | Повышение квалификации главных специалистов технического и производственного профиля организаций, в которых могут одновременно находиться 50 и более человек | Главные специалисты технического и производственного профиля организаций, в которых могут одновременно находиться 50 и более человек | 42 | 12 дней | 2503,00 | Подать заявку |
4. | Повышение квалификации главных специалистов технического и производственного профиля организаций, отнесенных к категориям повышенной взрывопожароопасности, взрывопожароопасности и пожароопасности, а также организаций, в которых могут одновременно находиться 50 и более человек | Главные специалисты технического и производственного профиля организаций, отнесенных к категориям повышенной взрывопожароопасности, взрывопожароопасности и пожароопасности, а также организаций, в которых могут одновременно находиться 50 и более человек | 42 | 12 дней | 2503,00 | Подать заявку |
5. | Повышение квалификации лиц, осуществляющих проведение противопожарного инструктажа | Лица, осуществляющие проведение противопожарного инструктажа | 22 | 6 дней | 1252,00 | Подать заявку |
Повышение квалификации по дополнительным профессиональным программам руководителей и работников органов повседневного управления ТСЧС |
Форма обучения: заочная с использованием дистанционных образовательных технологий
По вопросам реализации программ ДПП повышения квалификации обращайтесь по телефону: +7 (978) 185-37-60 или по электронной почте: umc_getdata@mail.ru
№ | Наименование ДПП | Категория слушателей | Срок освоения программы (количество часов) | Срок обучения | Стоимость обучения (рублей) на одного слушателя | Подать заявку |
1. | Дополнительная профессиональная программа «Повышение квалификации руководителей и работников органов повседневного управления ТСЧС» | Руководители и работники ЦОВ Системы 112, экстренных оперативных, СС и АСФ РК и ДДС организаций, т.е. руководители и работники органов повседневного управления территориальной подсистемы Республики Крым
повышение квалификации по должности 1 раз в 5 лет |
72 | 19 дней | 3934,00 | Подать заявку |
Профессиональное обучение (повышение квалификации) |
Форма обучения: заочная с использованием дистанционных образовательных технологий
По вопросам реализации программ ДПП повышения квалификации обращайтесь по телефону: +7 (978) 185-37-60 или по электронной почте: umc_getdata@mail.ru
№ | Наименование ДПП | Категория слушателей | Срок освоения программы (количество часов) | Срок обучения | Стоимость обучения (рублей) на одного слушателя | Подать заявку |
1. | Повышение квалификации водителей транспортных средств, оборудованных устройствами для подачи специальных световых и звуковых сигналов | Водители транспортных средств, оборудованными устройствами для подачи специальных световых и звуковых сигналов | 36 | 10 дней | 2324,00 | Подать заявку |
Первоначальная подготовка и повышение квалификации по дополнительным профессиональным программам руководителей и работников органов повседневного управления ТСЧС |
Форма обучения: очно-заочная с использованием дистанционных образовательных технологий
По вопросам реализации программ ДПП повышения квалификации обращайтесь по телефону: +7 (978) 185-37-60 или по электронной почте: umc_getdata@mail.ru
№ | Наименование ДПП | Категория слушателей | Срок освоения программы (количество часов) | Срок обучения | Стоимость обучения (рублей) на одного слушателя | Подать заявку |
1. | Дополнительная профессиональная программа «Первоначальная подготовка специалистов центров обработки вызовов Системы 112 и единых дежурно-диспетчерских служб муниципальных образований» | Специалисты по приему и обработке экстренных вызовов ЦОВ Системы 112 (первоначальная подготовка при устройстве на работу)
Диспетчеры единых дежурно-диспетчерских служб муниципальных образований (первоначальная подготовка при устройстве на работу) |
76 | 20 дней | 6705,00 | Подать заявку |
2. | Дополнительная профессиональная программа «Подготовка персонала дежурно-диспетчерских служб в рамках функционирования системы обеспечения вызова экстренных оперативных служб по единому номеру «112»» | Диспетчеры дежурно-диспетчерских служб экстренных оперативных и аварийных служб, интегрированных с Системой 112
(первоначальная подготовка при устройстве на работу) |
40 | 10 дней | 4023,00 | Подать заявку |
.
.