Перечень дополнительных профессиональных программ повышения квалификации в области ГО и защиты от ЧС, реализуемых в ГБОО ДПО «УМЦ по ГО и ЧС Республики Крым» в 2024 учебном году
№ | Наименование ДПП | Категория слушателей | Срок освоения программы (количество часов) | Форма обучения | ||
---|---|---|---|---|---|---|
очная | очно-заочная с применением электронного обучения | дистанционная с применением электронного обучения | ||||
1. | Дополнительная профессиональная программа «Повышение квалификации руководителей организаций, отнесенных к категории по ГО, а также продолжающих работу в военное время» | Руководители организаций, отнесённых к категориям по ГО, а также продолжающих работу в военное время | 36 | + | + | |
2. | Дополнительная профессиональная программа «Повышение квалификации руководителей (работников) структурных подразделений, уполномоченных на решение задач в области ГО в организациях, отнесенных к категории по ГО, а также продолжающих работу в военное время» | Руководители (работники) структурных подразделений, уполномоченных на решение задач в области ГО, в организациях, отнесенных к категории по ГО, а также продолжающих работу в военное время | 72 | + | + | |
3. | Дополнительная профессиональная программа «Повышение квалификации работников, уполномоченных (специально уполномоченных) на решение задач в области ГО и защиты от ЧС» | Работники, уполномоченные на решение задач в области ГО и защиты от ЧС организаций | 36 | + | + | |
4. | Дополнительная профессиональная программа «Повышение квалификации должностных лиц, входящих в состав комиссии по ПУФ» | Должностные лица, входящие в состав комиссий по повышению устойчивости функционирования | 36 | + | + | |
5. | Дополнительная профессиональная программа «Повышение квалификации должностных лиц, входящих в состав эвакуационных органов» | Должностные лица, входящие в состав эвакуационных органов | 22 | + | + | + |
6. | Дополнительная профессиональная программа «Повышение квалификации должностных лиц, входящих в состав КЧС и ОПБ» | Должностные лица, входящие в состав комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности | 22 | + | + | + |
7. | Дополнительная профессиональная программа «Повышение квалификации руководителей нештатных аварийно-спасательных формирований» | Руководители нештатных аварийно-спасательных формирований | 36 | + | + | |
8. | Дополнительная профессиональная программа «Повышение квалификации руководителей нештатных формирований по обеспечению выполнения мероприятий ГО» | Руководители нештатных формирований по обеспечению выполнения мероприятий по ГО | 36 | + | + | |
9. | Дополнительная профессиональная программа «Повышение квалификации работников организаций, назначенных для проведения инструктажей по ГО и действиям в ЧС» | Работники организаций, назначенные для проведения инструктажей по гражданской обороне и по действиям в чрезвычайных ситуациях | 36 | + | + | |
10. | Дополнительная профессиональная программа «Повышение квалификации преподавателей предмета «Основы безопасности жизнедеятельности» образовательных организаций» | Преподаватели предмета «ОБЖ» образовательных организаций | 36 | + | + | |
11. | Дополнительная профессиональная программа «Повышение квалификации должностных лиц органов местного самоуправления, возглавляющих местные администрации муниципальных образований» | Должностные лица органов местного самоуправления, возглавляющих местные администрации муниципальных образований | 36 | + | + | |
12. | Дополнительная профессиональная программа «Повышение квалификации руководителей (работников) структурных подразделений органов местного самоуправления, уполномоченных на решение задач в области ГО» | Руководители (работники) структурных подразделений органов местного самоуправления, уполномоченных на решение задач в области ГО | 72 | + | + | |
13. | Дополнительная профессиональная программа «Повышение квалификации должностных лиц, входящих в состав комиссии по ПУФ органов местного самоуправления» | Должностные лица, входящие в состав комиссии по ПУФ органов местного самоуправления | 36 | + | + | |
14. | Дополнительная профессиональная программа «Повышение квалификации должностных лиц, входящих в состав эвакуационных и эвакоприёмных комиссий органов местного самоуправления» | Должностные лица, входящие в состав эвакуационных и эвакоприёмных комиссий органов местного самоуправления | 36 | + | + | |
15. | Дополнительная профессиональная программа «Повышение квалификации руководителей спасательных служб муниципальных образований» | Руководители спасательных служб муниципальных образований | 36 | + | + | |
16. | Дополнительная профессиональная программа «Повышение квалификации должностных лиц, входящих в состав КЧС и ОПБ муниципальных образований» | Должностные лица, входящие в состав КЧС и ОПБ муниципальных образований | 22 | + | + | |
17. | Дополнительная профессиональная программа «Повышение квалификации должностных лиц, входящих в состав сборных и приемных эвакуационных пунктов, промежуточных пунктов эвакуации органов местного самоуправления»
Подробнее… |
Должностные лица, входящие в состав сборных и приемных эвакуационных пунктов, промежуточных пунктов эвакуации органов местного самоуправления | 22 | + | + | |
18. | Дополнительная профессиональная программа «Повышение квалификации руководителей спасательных служб, НАСФ, НФГО» | Руководители спасательных служб, НАСФ, НФГО | 36 | + | + | |
19. | Дополнительная профессиональная программа «Повышение квалификации руководителей и работников органов повседневного управления ТСЧС»
|
Руководители и работники ЦОВ Системы 112, экстренных оперативных, СС и АСФ РК и ДДС организаций, т.е. руководители и работники органов повседневного управления территориальной подсистемы Республики Крым | 72 | + | + | |
20. | Дополнительная профессиональная программа «Повышение квалификации преподавателей дисциплины «БЖД» образовательных организаций» | Преподавателей дисциплины «БЖД» образовательных организаций | 36 | + | + | |
21. | Дополнительная профессиональная программа «Повышение квалификации начальников и консультантов (инструкторов) Учебно-консультационных пунктов по ГО и ЧС муниципальных образований» | Начальники и консультанты (инструкторы) Учебно-консультационных пунктов по ГО и ЧС муниципальных образований | 36 | + |