Повышение квалификации
Профессиональное обучение
Дополнительные профессиональные программы переподготовки
Охрана труда
Меню навигации
Перечень дополнительных профессиональных программ повышения квалификации в области ГО и защиты от ЧС, реализуемых в ГБОО ДПО «УМЦ по ГО и ЧС Республики Крым» в 2026 учебном году
| № | Наименование ДПП | Категория слушателей | Срок освоения программы (количество часов) | Форма обучения | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| очная | очно-заочная с применением электронного обучения |
дистанционная с применением электронного обучения | ||||
| Повышение квалификации по дополнительным профессиональным программам в области ГО и защиты от ЧС | ||||||
| 1. | Повышение квалификации руководителей организаций, отнесенных к категории по ГО, а также продолжающих работу в военное время | Руководители организаций, отнесённых к категориям по ГО, а также продолжающих работу в военное время | 36 | + | + | |
| 2. | Повышение квалификации руководителей (работников) структурных подразделений, уполномоченных на решение задач в области ГО в организациях, отнесенных к категории по ГО, а также продолжающих работу в военное время | Руководители (работники) структурных подразделений, уполномоченных на решение задач в области ГО, в организациях, отнесенных к категории по ГО, а также продолжающих работу в военное время | 72 | + | + | |
| 3. | Повышение квалификации работников, уполномоченных (специально уполномоченных) на решение задач в области ГО и защиты от ЧС | Работники, уполномоченные на решение задач в области ГО и защиты от ЧС | 36 | + | + | |
| 4. | Повышение квалификации должностных лиц, входящих в состав комиссии по ПУФ | Должностные лица, входящие в состав комиссий по повышению устойчивости функционирования | 36 | + | + | |
| 5. | Повышение квалификации должностных лиц, входящих в состав эвакуационных органов | Должностные лица, входящие в состав эвакуационных органов организаций (эвакуационных комиссий, эвакоприемных комиссий, сборных и приемных эвакуационных пунктов, промежуточных пунктов эвакуации) | 36 | + | + | |
| 6. | Повышение квалификации должностных лиц, входящих в состав КЧС и ОПБ | Должностные лица, входящие в состав комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности.
Члены КЧС и ОПБ |
22 | + | + | |
| 7. | Повышение квалификации руководителей нештатных аварийно-спасательных формирований | Руководители нештатных аварийно-спасательных формирований | 36 | + | ||
| 8. | Повышение квалификации руководителей нештатных формирований по обеспечению выполнения мероприятий ГО | Руководители нештатных формирований по обеспечению выполнения мероприятий гражданской обороны (НФГО) | 36 | + | ||
| 9. | Повышение квалификации работников организаций, назначенных для проведения инструктажей по ГО и действиям в ЧС | Работники организаций, назначенные для проведения инструктажей по гражданской обороне и по действиям в чрезвычайных ситуациях | 36 | + | ||
| 10. | Повышение квалификации должностных лиц органов местного самоуправления, возглавляющих местные администрации муниципальных образований | Должностные лица органов местного самоуправления, возглавляющих местные администрации муниципальных образований | 36 | + | ||
| 11. | Повышение квалификации руководителей (работников) структурных подразделений органов местного самоуправления, уполномоченных на решение задач в области ГО | Руководители (работники) структурных подразделений органов местного самоуправления, уполномоченных на решение задач в области ГО | 72 | + | ||
| 12. | Повышение квалификации должностных лиц, входящих в состав комиссии по ПУФ органов местного самоуправления | Должностные лица, входящие в состав комиссии по ПУФ органов местного самоуправления | 36 | + | ||
| 13. | Повышение квалификации должностных лиц, входящих в состав эвакуационных и эвакоприёмных комиссий органов местного самоуправления | Должностные лица, входящие в состав эвакуационных и эвакоприёмных комиссий органов местного самоуправления | 36 | + | ||
| 14. | Повышение квалификации должностных лиц, входящих в состав КЧС и ОПБ муниципальных образований | Должностные лица, входящие в состав КЧС и ОПБ муниципальных образований
Члены КЧС и ОПБ муниципальных образований |
22 | + | ||
| 15. | Повышение квалификации руководителей НФГО, НАСФ и спасательных служб | Руководители нештатных формирований по обеспечению выполнения мероприятий гражданской оборон (НФГО), нештатных аварийно-спасательных формирований (НАСФ) и спасательных служб | 36 | + | + | |
| 16. | Повышение квалификации руководителей и работников органов повседневного управления ТСЧС
|
Начальники и специалисты (диспетчеры) ЕДДС муниципальных образований;
Специалисты по приему и обработке экстренных вызовов ЦОВ системы 112; Начальники и диспетчеры ДДС экстренных оперативных служб; Начальники и диспетчеры ДДС организаций (подразделений). (повышение квалификации по должности 1 раз в 5 лет) |
72 | + | + | |
| 17. | Повышение квалификации начальников и консультантов (инструкторов) Учебно-консультационных пунктов по ГО и ЧС муниципальных образований | Начальники и консультанты (инструкторы) Учебно-консультационных пунктов по ГО и ЧС муниципальных образований | 36 | + | ||


